2020-12-16 순위

Symbol Name Price Change % Volume Vol Spike Trade Value
TSLA Tesla, Inc. $475.31 3.56% 113.69M 134% $54.04B
NVDA NVIDIA Corporation $176.29 0.73% 163.00M 85% $28.74B
AVGO Broadcom Inc. $339.81 -5.59% 64.51M 265% $21.92B
AAPL Apple Inc. $274.11 -1.50% 49.75M 102% $13.64B
MSFT Microsoft Corporation $474.82 -0.78% 23.10M 102% $10.97B
AMZN Amazon.com, Inc. $222.54 -1.61% 45.95M 95% $10.22B
META Meta Platforms, Inc. $647.51 0.59% 15.20M 85% $9.84B
GOOGL Alphabet Inc. $308.22 -0.35% 29.04M 80% $8.95B
ORCL Oracle Corporation $184.92 -2.66% 39.16M 152% $7.24B
GOOG Alphabet Inc. $309.32 -0.39% 21.69M 93% $6.71B

이 글이 마음에 드세요?

RSS 피드를 구독하세요!

댓글 남기기